Descrizione
Escavatore elettrico VOLVO in Puglia
Se sei alla ricerca di un concessionario autorizzato Volvo CE per l’acquisto di un Volvo PU500 in Puglia, Vami è la scelta ideale per te. Siamo fieri di offrire ai nostri clienti una vasta gamma di soluzioni elettriche senza emissioni.
Per essere competitivi, l’elettromobilità è essenziale. Volvo CE, dispone di una vasta gamma di macchine elettriche in grado di far crescere la tua impresa, con un servizio di assistenza post-vendita completo e professionale a tua disposizione. Contattaci per un preventivo.
SCHEDA TECNICA
Volvo PU500
| Power input AC | 32, 63, 125 A |
|---|---|
| Ingresso tensione a corrente alternata (50Hz) | 400 / 230 V |
| Capacità di accumulo totale | 540 kWh |
| Power output DC | 240 kW |
| Power output DC (VCE 48V Protocol) | 17 kW |
| AC output outlets | 63A 3-phase CEE 32A 3-phase CEE 16A 1-phase CEE 16A 1-phase Schuko |
| Tempo di carica dal 10% al 100% | ~5 hours |
| Charging time (70% SOC window with 125A) | ~5 hours |
| Dimensioni (lunghezza) | 3.000 mm |
| Dimensioni (larghezza) | 2.500 mm |
| Dimensioni (altezza) | 2.600 mm |
| Peso | 7.600 kg |
| IP grado di protezione | IP54 |
| Temperatura di esercizio (min.) | -25 °C |
| Temperatura di esercizio (max.) | 40 °C |
| Tipo di connettore | CCS2 |
| Tipo di batteria | Li-ion, NCA |
| Tipo di alimentatore | Portable |










